BYGNINGSDELE | Forbrug afhænger af | Varme | Vand | El | Gas |
Vinduer | Glastype, dobbelt/enkelt, tæthed, udluftning | xxx | - | - | - |
Yderdøre | Glas, isolering, tæthed, postsprække | xx | - | - | - |
Ydervægge | Isolering (vægge mod naboer er ikke et problem) | xx | - | - | - |
Spidsloft | Isolering opad mod tagsten, isolering nedad mod 2. sal | xx | - | - | - |
Kælder | Isolering gulv, vægge og loft. Udluftning | x | - | - | - |
Rør | Isolering af varmtvands- og radiatorrør | x | - | - | - |
INSTALLATIONER | Forbrug afhænger af | Varme | Vand | El | Gas |
Fjernvarmeanlæg | Radiatorvand oC, brugsvand oC, automatik, pumper | xxx | - | xx | - |
WC | Spareskyl, tæthed | - | xxx | - | - |
Køkkenvask | Tæt hane, perlator, brugsadfærd, blandingsbatteri eller ej, opvaskebalje | x | xx | - | - |
Håndvask | Tæt hane, perlator, brugsadfærd, blandingsbatteri eller ej, tandbørstekrus | x | xx | - | - |
Vandhaner | Tæthed, luftblander (perlator) | x | xx | - | - |
Badekar | Hyppighed | xx | xxx | - | - |
Bruser | Type, hyppighed, længde, temperatur | xx | xx | - | - |
Sauna | Temperatur, hyppighed | - | - | xx | - |
Radiatorer, vand | Størrelse, type, automatik, rumoC | xxx | - | - | - |
Radiatorer, el | Størrelse, type, automatik, rumoC | - | - | xxxx | - |
Radiatorer, gas | Størrelse, type, automatik, rumoC | - | - | - | xxx |
IT energistyring | Det intelligente hus | x | ? | x | - |
Gulvvarme, vand | Automatik, rumoC | xx | - | - | - |
Gulvvarme, el | Automatik, rumoC | - | - | xxxx | - |
UDSTYR | Forbrug afhænger af | Varme | Vand | El | Gas |
Komfur | Type, hyppighed, vandmængde i gryder etc | - | - | xx | xx |
Bageovn | Type, hyppighed, temperatur | - | - | x | x |
Mikroovn | Brug til opvarmning, tilberedning eller optøning | - | - | x | - |
Brødrister | Hyppighed | - | - | x | - |
Opvaskemaskine | Type, hyppighed, fyldningsgrad | - | xx | xxx | - |
Fryser | Type (kumme, opret), energiklasse, brugsform | - | - | xxx | - |
Køleskab | Type, energiklasse, brugsform | - | - | xxx | - |
Vaskemaskine | Type, energiklasse, brugsform | - | xxx | xxx | - |
Tørremaskine | Ja/nej, type, brugsform | - | - | xxx | - |
Lyskilder | Sparepærer, tænd/sluk | - | - | xx | - |
Note: x'erne angiver forventet forbrug for en standardfamilie, tilstræbt proportionalt med kr/år:
- xxx: Stort årligt forbrug, og dermed formodentligt stort potentiale for besparelser
- x: Lille årligt forbrug, og måske et vist potentiale for besparelser
- -: Involverer ikke pågældende ressource.
Antal x'er er ikke en "videnskabelig sandhed", men blot en støtte til at få ideer til, hvor man skal sætte ind for at spare på en given ressource, eller til hvilke ressourcer, man forbruger ved en given funktion.
Log: Oprettet 23/4-2015.
Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel